Galaxy A30s SM
حافظه داخلی پردازنده | 64GB
Dual--Core Cortex-A۷۳ + Hexa-Core Cortex-A۵۳ CPU |
RAM سیستم عامل | 4GB Andriod Pie ۹.۰ |
سیمکارت گرافیک | 2 عدد نانو
Mali-G۷۱ MP۲ GPU |
دوربین صفحه نمایش | دوربین 25MP 6.4 inch |
باتری درگاه ارتباطی | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلیآمپر قابلیت سریع باتری با توان ۱۵W USB Type-C ۱.۰ |
Galaxy A32
حافظه داخلی پردازنده | 64،128GB
MediaTek MT6769V/CU Helio G80
|
RAM سیستم عامل | 4،6،8GB Andriod 11 |
سیمکارت گرافیک | ۲ عدد نانو Mali-G52 MC2 |
دوربین صفحه نمایش | چهار دوربین در پشت ( 64+8+5+5 مگاپیکسل ) دوربین سلفی 20 مگاپیکسل ۶.4 اینچ |
باتری درگاه ارتباطی | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر
USB Type-c 2.0 |
Galaxy A52
حافظه داخلی پردازنده | 128،256GB
Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G
|
RAM سیستم عامل | 4،6،8GB Andriod 11 |
سیمکارت گرافیک | ۲ عدد نانو Adreno 618 |
دوربین صفحه نمایش | چهار دوربین در پشت ( 64+12+5+5 مگاپیکسل ) دوربین سلفی 32 مگاپیکسل 6.5 اینچ |
باتری درگاه ارتباطی | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپر
USB Type-c 2.0 |
Galaxy A73 5G
حافظه داخلی پردازنده | 128،256GB
Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G
|
RAM سیستم عامل | 6،8GB Andriod 12 |
سیمکارت گرافیک | ۲ عدد نانو Adreno 642L |
دوربین صفحه نمایش | چهار دوربین در پشت ( 108+12+5+5 مگاپیکسل ) دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسل 6.7 اینچ |
باتری درگاه ارتباطی | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر
USB Type-c 2.0 |